Портфель Алекса

Смотреть раздел

Общая стоимость

60 894,96

Изм%

3,06%

Позиций

6

Индекс ММВБ

2 797,24

Наименование Общая стоимость (P*Q) Текущая цена Количество Изм.
Сбер 12 396,93 317,87 39 +1,16% / +11,21%
Новатэк 12 923,00 1292,3 10 +1,28% / +24,60%
НорНикель 12 150,00 135,00 90 -3,50% / +4,60%
X5 12 152,50 2 430,50 5 +1,57% / +0,73%
Яндекс 8 420,00 4 210,00 2 -0,64% / +3,98%
ВИМ-Ликвидность 2 845,05 1,9621 1450 +0,28% / +7,69%

Источник: Google Sheets CSV, дата среза 08.04.2026.

Динамика стоимости портфеля

Сравнение доходности: портфель vs ММВБ

Портфель ММВБ

Портфель Алекса